اسعار خارجی پول انتقالی
  فروش خرید فروش خرید
دالر امریکایی 67.7200 67.5200 67.6700 67.5700
یورو 74.3024 73.7024 74.1324 73.8724
پوند انگلیسی 87.3185 86.5185 87.0685 86.7685
فرانک سویسی 67.8413 67.3413 67.6913 67.4913
کلدار هندی 1.0408 1.0308 1.0378 1.0338
کلدار پاکستانی 0.6386 0.6306 0.6356 0.6336
تومان ایرانی 0.0181 0.0175 0.0180 0.0176
ریال سعودی 18.0123 17.9123 17.9923 17.9323
درهم امارات 18.4185 18.3185 18.3985 18.3385

معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.