شفقنا افغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/چهارشنبه 13 دلو 1395
| سعر | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.9031 | 66.7031 | 66.8531 | 66.7531 |
| یورو | 71.7776 | 71.1776 | 71.6076 | 71.3476 |
| پوند انگلیسی | 83.4553 | 82.6553 | 83.2053 | 82.9053 |
| فرانک سویسی | 66.6235 | 66.1235 | 66.4735 | 66.2735 |
| کلدار هندی | 1.0214 | 1.0114 | 1.0184 | 1.0144 |
| کلدار پاکستانی | 0.6184 | 0.6104 | 0.6154 | 0.6134 |
| تومان ایرانی | 0.0173 | 0.0167 | 0.0172 | 0.0168 |
| ریال سعودی | 17.7455 | 17.6455 | 17.7255 | 17.6655 |
| درهم امارات | 18.2132 | 18.1132 | 18.1932 | 18.1332 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
