شفقناافغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به شرح زیر اعلام شد.
| یک دالر | ۶۸٫۷۰ |
| یک یورو | ۸۴٫۷۰ |
| یک پوند | ۹۷ |
| یک ریال سعودی | ۱۸٫۲۵ |
| یک درهم امارات | ۱۸٫۳۵ |
| یک فرانک سویس | ۷۱ |
| یک دالر آسترالیا | ۵۴٫۷۰ |
| یک دالر کانادا | ۵۵٫۱۰ |
| یک کرون دنمارک | ۱۱٫۱۵ |
| یک کرون ناروی | ۸٫۵۰ |
| یک کرون سویدن | ۸٫۴۰ |
| یک لیره ترکیه | ۱۸ |
| یک دینار کویت | ۲۲۵٫۵۰ |
| یک ین چین | ۱۰٫۸۰ |
| یک روبل روسی | ۱٫۲۵ |
| یک سامانی تاجکستان | ۸٫۵۰ |
| یک عمانی | ۱۷۷٫۵۰ |
| یک بحرین | ۱۷۷ |
| هزار روپیه هند | ۱۱۰۰ |
| هزار تومان ایران | ۱۵٫۱۰ |
| هزار ین جاپان | ۶۱ |
| هزار روپیه پاکستان | ۶۰۰ |
| یورو به دالر | ۱٫۱ |
| پوند به دالر | ۱٫۳۳ |
| تومان به دالر | ۴۴۰۰ |
| کلدار به دالر | ۱۱۴٫۴۰ |
