- خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan – Shia News Agency - https://af.shafaqna.com -

نوسانات ارزی یک هفته گذشته در افغانستان+ جزییات

شفقنا افغانستان- ارزش ارزهای خارجی در بازارهای افغانستان در یک هفته گذشته شاهد نوساناتی بوده است.

بر اساس اطلاعات «سرای شهزاده» مرکز مبادله ارزهای خارجی در افغانستان، ارزش ارزهای خارجی به‌ویژه پوند انگلیس و دالر آمریکا بیشترین نوسانات را داشته است.

سایر ارزهای خارجی با آنکه نوسانات را تجربه کرده اما به اندازه پوند و دالر نبوده و بهای این ارزهای خارجی در کل نوسانات بیشتری داشته است.

تومان ایران، ریال سعودی و درهم امارات  با ثبات‌ترین ارزهای خارجی در جریان یک هفته گذشته در بازارهای اقتصادی افغانستان بوده که کم‌ترین نوسان را تجربه کرده است.

جدول نرخ ارزهای خارجی در یک هفته گذشته در بازارهای افغانستان که بر اساس پول افغانستان «افغانی» تنظیم شده را را در زیر مشاهده کنید.

ردیف نام ارز خارجی شنبه یک‌شنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه
1 یک دالر آمریکا 67.90 67.80 67.50 67.60 67.45 67.45
2 یک یورو 75.10 74.80 74.55 74.80 75.20 75.30
3 یک پوند انگلیس 87 86.80 86.70 86.50 87 87
4 هزار تومان ایران 18.90 18.90 18.80 18.80 18.80 18.80
5 هزار روپیه هند 1020 1020 1020 1020 1020 1020
6 یک دلار کانادا 51.70 51.60 51.50 51.60 51.80 51.80
7 یک دالر آسترلیا 50.80 50.70 50.70 50.90 50.90 50.85
8 یک ریال سعودی 17.95 17.90 17.80 17.80 17.75 17.80
9 یک درهم امارات 18.30 18.25 18.30 18.25 18.20 18.20
10 یک لیره ترکیه 22.50 22.50 22.20 22.80 22.80 22.80
11 یک کرون نروژ 8 7.95 7.90 7.80 8 7.95
12 یک فرانک سویس 68.60 68.50 68.20 68.30 68.40 68.45
13 یک ین چین 10.20 10.20 10.50 10 10 10
14 هراز رویل روسیه 1100 1000 1000 1000 1000 1000
15 یک دینار کویت 221 221 220 220 220 220

 انتهایی پیام