شفقنا افغانستان- ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازار امروز کابل به شرح زیر است:
| ارز خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.7317 | 66.5317 | 66.6817 | 66.5817 |
| یورو | 71.3150 | 70.7150 | 71.1450 | 70.8850 |
| پوند انگلیسی | 84.2633 | 83.4633 | 84.0133 | 83.7133 |
| فرانک سویسی | 66.3210 | 65.8210 | 66.1710 | 65.9710 |
| کلدار هندی | 1.0556 | 1.0456 | 1.0526 | 1.0486 |
| کلدار پاکستانی | 0.6186 | 0.6106 | 0.6156 | 0.6136 |
| تومان ایرانی | 0.0180 | 0.0174 | 0.0179 | 0.0175 |
| ریال سعودی | 17.7384 | 17.6384 | 17.7184 | 17.6584 |
| درهم امارات | 18.1636 | 18.0636 | 18.1436 | 18.0836 |
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
