شفقنا افغانستان_نرخ مبادله پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی/ دوشنبه 22 قوس
| ارزخارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.6135 | 66.4135 | 66.5635 | 66.4635 |
| یورو | 70.7226 | 72.1260 | 70.5560 | 70.2960 |
| پوند انگلیسی | 83.7350 | 82.9350 | 83.4850 | 83.1850 |
| فرانک سویسی | 65.7348 | 65.2348 | 65.5848 | 65.3848 |
| کلدار هندی | 1.0612 | 1.0512 | 1.0582 | 1.0542 |
| کلدار پاکستانی | 0.6191 | 0.6111 | 0.6161 | 0.6141 |
| تومان ایرانی | 0.0173 | 0.0167 | 0.0172 | 0.0168 |
| ریال سعودی | 17.6602 | 17.5602 | 17.6402 | 17.5802 |
| درهم امارات | 18.1280 | 18.0280 | 18.1080 | 18.0480 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
