شفقنا افغانستان_نرخ مبادله پول افغانی در برابر ارزهای خارجی/ شنبه 27 قوس
| ارز خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.7628 | 66.5628 | 66.7128 | 66.6128 |
| یورو | 70.3632 | 69.7632 | 70.1932 | 69.9332 |
| پوند انگلیسی | 83.4222 | 82.6222 | 83.1722 | 82.8722 |
| فرانک سویسی | 65.4875 | 64.9875 | 65.3375 | 65.1375 |
| کلدار هندی | 1.0684 | 1.0584 | 1.0654 | 1.0614 |
| کلدار پاکستانی | 0.6193 | 0.6113 | 0.6163 | 0.6143 |
| تومان ایرانی | 0.0172 | 0.0166 | 0.0171 | 0.0167 |
| ریال سعودی | 17.6663 | 17.5663 | 17.6463 | 17.5863 |
| درهم امارات | 18.1643 | 18.0643 | 18.1443 | 18.0843 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
