شفقنا افغانستان_نرخ مبادله پول افغانی در برابر ارزهای خارجی/ پنجشنبه 2 جدی
| ارزخارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 67.0025 | 66.8025 | 66.9525 | 66.8525 |
| یورو | 69.9377 | 69.3377 | 69.7677 | 69.5077 |
| پوند انگلیسی | 83.0264 | 82.2264 | 82.7764 | 82.4764 |
| فرانک سویسی | 65.4614 | 64.9614 | 65.3114 | 65.1114 |
| کلدار هندی | 1.0473 | 1.0373 | 1.0443 | 1.0403 |
| کلدار پاکستانی | 0.6231 | 0.6151 | 0.6201 | 0.6181 |
| تومان ایرانی | 0.0173 | 0.0167 | 0.0172 | 0.0168 |
| ریال سعودی | 17.8021 | 17.7021 | 17.7821 | 17.7221 |
| درهم امارات | 18.1679 | 18.0679 | 18.1479 | 18.0879 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
