شفقنا افغانستان- نرخ مبادله پول افغانی در برابر ارزهای خارجی/ پنجشنبه 9 جدی
| ارز خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.9291 | 66.7291 | 66.8791 | 66.7791 |
| یورو | 70.0909 | 69.4909 | 69.9209 | 69.6609 |
| پوند انگلیسی | 82.0958 | 81.2958 | 81.8458 | 81.5458 |
| فرانک سویسی | 65.2225 | 64.7225 | 65.0725 | 64.8725 |
| کلدار هندی | 1.0315 | 1.0215 | 1.0285 | 1.0245 |
| کلدار پاکستانی | 0.6218 | 0.6138 | 0.6188 | 0.6168 |
| تومان ایرانی | 0.0168 | 0.0162 | 0.0167 | 0.0163 |
| ریال سعودی | 17.7229 | 17.6229 | 17.7029 | 17.6429 |
| درهم امارات | 18.1925 | 18.0925 | 18.1725 | 18.1125 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
