شفقنا افغانستان- نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ یکشنبه 10 دلو 1395
| سعر | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.9113 | 66.7113 | 66.8613 | 66.7613 |
| یورو | 71.4385 | 70.8385 | 71.2685 | 71.0085 |
| پوند انگلیسی | 82.2154 | 81.4154 | 81.9654 | 81.6654 |
| فرانک سویسی | 66.3327 | 65.8327 | 66.1827 | 65.9827 |
| کلدار هندی | 1.0179 | 1.0079 | 1.0149 | 1.0109 |
| کلدار پاکستانی | 0.6181 | 0.6101 | 0.6151 | 0.6131 |
| تومان ایرانی | 0.0178 | 0.0172 | 0.0177 | 0.0173 |
| ریال سعودی | 17.7308 | 17.6308 | 17.7108 | 17.6508 |
| درهم امارات | 18.1608 | 18.0608 | 18.1408 | 18.0808 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
www.af.shafaqna.com
