شفقنا افغانستان-نرخ اسعار خارجی(11دلو)
| یک دالر | 57.30 | هزار تومان ایرانی | 16.50 |
| یک یورو | 64.80 | هزار روپیه هندی | 935 |
| یک دالر کانادایی | 45.20 | یک فرانک سویس | 63.80 |
| یک پوند انگلیس | 86.67 | 1000 ین جاپان | 480 |
| یک درهم | 15.60 | 1000 روپیه پاکستان | 565 |
| یک ین چین | 9.30 | یک دالر استرالیا | 44.80 |
منبع:شبکه اطلاع رسانی
انتهای پیام
