شفقناافغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ سه شنبه 12 ثور 1396
| اسعار خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 67.7166 | 67.5166 | 67.6666 | 67.5666 |
| یورو | 73.7609 | 73.1609 | 73.5909 | 73.3309 |
| پوند انگلیسی | 86.8882 | 86.0882 | 86.6382 | 86.3382 |
| فرانک سویسی | 67.5750 | 67.0750 | 67.4250 | 67.2250 |
| کلدار هندی | 1.0421 | 1.0321 | 1.0391 | 1.0351 |
| کلدار پاکستانی | 0.6386 | 0.6306 | 0.6356 | 0.6336 |
| تومان ایرانی | 0.0182 | 0.0176 | 0.0181 | 0.0177 |
| ریال سعودی | 18.0219 | 17.9219 | 18.0019 | 17.9419 |
| درهم امارات | 18.4555 | 18.3555 | 18.4355 | 18.3755 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
