- خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan – Shia News Agency - https://af.shafaqna.com -

نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ یکشنبه 18 سرطان 1396

شفقناافغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ یکشنبه 18 سرطان 1396

 

اسعار خارجی پول انتقالی
  فروش خرید فروش خرید
دالر امریکایی 68.5089 68.3089 68.4589 68.3589
یورو 77.8777 77.2977 77.2777 77.4677
پوند انگلیسی 88.0545 87.2545 87.8045 87.5045
فرانک سویسی 70.0462 69.5462 69.8962 69.6962
کلدار هندی 1.0491 1.0391 1.0461 1.0421
کلدار پاکستانی 0.6411 0.6331 0.6381 0.6361
تومان ایرانی 0.0182 0.0176 0.0181 0.0177
ریال سعودی 18.1631 18.0631 18.1431 18.0831
درهم امارات 18.5531 18.4531 18.5331 18.4731

 

معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.