شفقناافغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ سه شنبه2 میزان 1396
| اسعار خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 68.3236 | 68.1236 | 68.2736 | 68.1736 |
| یورو | 80.5870 | 79.9870 | 80.4170 | 80.1570 |
| پوند انگلیسی | 89.8825 | 89.0825 | 89.6325 | 89.3325 |
| فرانک سویسی | 69.0591 | 68.5591 | 68.9091 | 68.7091 |
| کلدار هندی | 1.0598 | 1.0498 | 1.0568 | 1.0528 |
| کلدار پاکستانی | 0.6417 | 0.6337 | 0.6387 | 0.6367 |
| تومان ایرانی | 0.0172 | 0.0166 | 0.0171 | 0.0167 |
| ریال سعودی | 18.1563 | 18.0563 | 18.1363 | 18.0763 |
| درهم امارات | 18.5725 | 18.4725 | 18.5525 | 18.4925 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
