شفقناافغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ شنبه 2 جدی 1396
| اسعار خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 69.5411 | 69.3411 | 69.4911 | 69.3911 |
| یورو | 82.4444 | 81.8444 | 82.2744 | 82.0144 |
| پوند انگلیسی | 92.6917 | 91.8917 | 92.4417 | 92.1417 |
| فرانک سویسی | 69.7364 | 69.2364 | 69.5864 | 69.3864 |
| کلدار هندی | 1.0630 | 1.0530 | 1.0600 | 1.0560 |
| کلدار پاکستانی | 0.6371 | 0.6291 | 0.6341 | 0.6321 |
| تومان ایرانی | 0.0169 | 0.0163 | 0.0168 | 0.0164 |
| ریال سعودی | 18.4115 | 18.3115 | 18.3915 | 18.3315 |
| درهم امارات | 18.8470 | 18.7470 | 18.8270 | 18.7670 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
