| 1USD | 1 دالر | 72.75 |
| 1 EUR | 1 یورو | 84.80 |
| 1 POUND | 1 پوند | 9560 |
| 1 S.RIAL | 1 ریال سعودی | 19.25 |
| 1 UAE DIRHAMS | 1 درهم امارات | 19.75 |
| 1 FRANC | 1 فرانک | 72.30 |
| 1 AUS $ | 1 دالر آسترالیا | 53.10 |
| 1 CAN $ | 1 دالر کانادا | 55.00 |
| 1 DEN. KRONE | 1 کرون دنمارک | 11.10 |
| 1 NOR.KRONE | 1 کرون ناروی | 8.85 |
| 1 SWE.KRONE | 1 کرون سویدن | 8.10 |
| 1 TURK. LIRA | 1 لیره ترکیه | 15.40 |
| 1 KWT.DINAR | 1 دینار کویت | 237 |
| 1 CHINA YEN | 1 ین چین | 11.10 |
| 1 RUS.RUBEL | 1 روبل روسی | 1.20 |
| 1 SOMONI | 1 سامانی | 7 |
| 1 QATAR RIAL | 1 ریال قطر | 19.40 |
| 1 BAHRAIN DINAR | 1 دینار بحرین | 185 |
| 1000 IND RS | 1000 روپیه هندی | 1060 |
| 1000 TOMAN | 1000 تومان | 9.50 |
| 1000 JPN. YEN | 1000 ین جاپان | 640 |
| 1000 PAK RS | 1000 روپیه پاکستان | 576 |
| EUR TO USD | یورو به دالر | 1.1680 |
| POUND TO USD | پوند به دالر | 1.3150 |
| TOMAN TO USD | تومان به دالر | 7700 |
| PAK RS TO USD | روپیه پاکستان به دالر |
125.70 |
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
