| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | دالر | ۷۵٫۲۲ افغانی | ۷۵٫۴۲ افغانی | |
| ۲ | پوند انگلیس | ۹۴٫۶۵ افغانی | ۹۵٫۴۵ افغانی | |
| ۳ | یورو | ۸۵٫۶۸ افغانی | ۸۶٫۲۸ افغانی | |
| ۴ | هزار تومان ایرانی | ۷٫۳ افغانی | ۷٫۹ افغانی | |
| ۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۵۳۶ افغانی | ۵۴۴ افغانی | |
| ۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۵۱٫۹ افغانی | ۱۰۶۱٫۹ افغانی | |
| ۷ | درهم امارات | ۲۰٫۴۵ افغانی | ۲۰٫۵۵ افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | ۷۴٫۷۴ افغانی | ۷۵٫۵۴ افغانی | |
| ۹ | ریال سعودی | ۲۰٫۰۲ افغانی | ۲۰٫۱۲ افغانی | |
| ۱۰ | یوآن چین | ۱۰٫۸۲ افغانی | ۱۱٫۲۲ افغانی |
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.
