| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۷۷٫۰۶۱۴ | ۷۶٫۸۶۱۴ | ۷۷٫۰۱۱۴ | ۷۶٫۹۱۱۴ |
| یورو | ۸۳٫۸۹۲۹ | ۸۳٫۲۹۲۹ | ۸۳٫۷۲۲۹ | ۸۳٫۴۶۲۹ |
| پوند استرلنگ | ۹۹٫۶۵۳۶ | ۹۸٫۸۵۳۶ | ۹۹٫۴۰۳۶ | ۹۹٫۱۰۳۶ |
| فرانک سویس | ۷۷٫۹۰۰۰ | ۷۷٫۴۰۰۰ | ۷۷٫۷۵۰۰ | ۷۷٫۵۵۰۰ |
| روپیه هندی | ۱٫۰۹۴۵ | ۱٫۰۸۴۵ | ۱٫۰۹۵۲ | ۱٫۰۹۳۲ |
| روپیه پاکستانی | ۰٫۴۹۸۲ | ۰٫۴۹۰۲ | ۰٫۴۹۵۲ | ۰٫۴۹۳۲ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۵۶ | ۰٫۰۰۵۰ | ۰٫۰۰۵۵ | ۰٫۰۰۵۱ |
| یووان چینایی | ۱۰٫۹۹۱۷ | ۱۰٫۵۹۱۷ | ۱۰٫۸۹۱۷ | ۱۰٫۶۹۱۷ |
| درهم امارات | ۲۰٫۹۷۱۴ | ۲۰٫۸۷۱۴ | ۲۰٫۹۵۱۴ | ۲۰٫۸۹۱۴ |
| ریال سعودی | ۲۰٫۵۰۸۳ | ۲۰٫۴۰۸۳ | ۲۰٫۴۸۸۳ | ۲۰٫۴۲۸۳ |
منبع: بانک مرکزی افغانستان
