| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | یک دالر | ۷۴٫۹۱۲۵ افغانی | ۷۵٫۱۱۲۵ افغانی | |
| ۲ | یک پوند انگلیس | ۹۵٫۵۴۱۷ افغانی | ۹۶٫۳۴۱۷ افغانی | |
| ۳ | یک یورو | ۸۲٫۴۳۵۷ افغانی | ۸۳٫۰۳۵۷ افغانی | |
| ۴ | یک تومان ایرانی | ۰٫۰۰۴۷ افغانی | ۰٫۰۰۵۳ افغانی | |
| ۵ | یک روپیه پاکستانی | ۰٫۴۸۲۲ افغانی | ۰٫۴۹۰۲ افغانی | |
| ۶ | یک روپیه هندی | ۱٫۰۵۳۳ افغانی | ۱٫۰۶۶۳ افغانی | |
| ۷ | یک درهم امارات | ۲۰٫۵۳۴۴ افغانی | ۲۰٫۶۳۴۴ افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | ۷۶٫۶۲۸۶ افغانی | ۷۷٫۱۲۸۶ افغانی | |
| ۹ | یک ریال سعودی | ۱۹٫۹۸۱۳ افغانی | ۲۰٫۰۸۱۳ افغانی | |
| ۱۰ | یک یوآن چین | ۱۰٫۶۵۰۰ افغانی | ۱۱٫۰۵۰۰ افغانی |
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.
