| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۷۵٫۹۷۶۷ | ۷۵٫۷۷۶۷ | ۷۵٫۹۲۶۷ | ۷۵٫۸۲۶۷ |
| یورو | ۸۳٫۷۵۰۰ | ۸۳٫۱۵۰۰ | ۸۳٫۵۸۰۰ | ۸۳٫۳۲۰۰ |
| پوند استرلنگ | ۹۲٫۹۲۵۰ | ۹۲٫۱۲۵۰ | ۹۲٫۶۷۵۰ | ۹۲٫۳۷۵۰ |
| فرانک سویس | ۷۷٫۳۵۰۰ | ۷۶٫۸۵۰۰ | ۷۷٫۲۰۰۰۰ | ۷۷٫۰۰۰۰ |
| روپیه هندی | ۱٫۰۲۸۳ | ۱٫۰۱۸۳ | ۱٫۰۲۵۳ | ۱٫۰۲۱۳ |
| روپیه پاکستانی | ۰٫۴۸۹۳ | ۰٫۴۸۱۳ | ۰٫۴۸۶۳ | ۰٫۴۸۴۳ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۵۳ | ۰٫۰۰۴۷ | ۰٫۰۰۵۲ | ۰٫۰۰۴۸ |
| یووان چینایی | ۱۰٫۷۳۷۵ | ۱۰٫۳۳۷۵ | ۱۰٫۶۳۷۵ | ۱۰٫۴۳۷۵ |
| درهم امارات | ۲۰٫۴۲۹۲ | ۲۰٫۳۲۹۲ | ۲۰٫۴۰۹۲ | ۲۰٫۳۴۹۲ |
| ریال سعودی | ۱۹٫۷۷۰۸ | ۱۹٫۶۷۰۸ | ۱۹٫۷۵۰۸ | ۱۹٫۶۹۰۸ |
منبع: بانک مرکزی افغانستان
