| 1 USD | ١ دالر | 77.10 |
| 1 EURO | ١ يورو | 85.70 |
| 1 POUND | ١ پوند | 93.50 |
| 1 S.RIAL | ١ ريال سعودى | 20.20 |
| 1 UAE DIRHAMS | ١ درهم امارات | 20.55 |
| 1 FRANC | ١ فرانك | 79.00 |
| 1 AUS $ | ١ دالر آستراليا | 51.30 |
| 1 CAN $ | ١ دالر کانادا | 54.50 |
| 1 DEN. KRONE | ١ كرون دنمارک | 11.00 |
| 1 NOR.KRONE | ١ كرون ناروی | 7.70 |
| 1 SWE.KRONE | ١ كرون سویدن | 7.85 |
| 1 TURK. LIRA | ١ ليره ترکیه | 11.00 |
| 1 KWT.DINAR | ١ دينار کویت | 235.00 |
| 1 CHINA YEN | ١ ين چين | 9.80 |
| 1 RUS.RUBEL | ١ روبل روسی | 0.90 |
| 1 SOMONI | ١ سامانى | 7.80 |
| 1 QATAR RIAL | ١ ريال قطر | 20.20 |
| 1 BAHRAIN DINAR | ١ دينار بحرین | 172.00 |
| 1000 IND RS | ١٠٠٠ روپيه هندی | 990 |
| 1000 TOMAN | ١٠٠٠ تومان | 3.90 |
| 1000 JPN. YEN | ١٠٠٠ ين جاپان | 650.00 |
| 1000 PAK RS | ١٠٠٠ روپيه پاکستان | 464.00 |
| EUR TO USD | یورو به دالر | 1.2250 |
| POUND TO USD | پوند به دالر | 1.1140 |
| TOMAN TO USD | تومان به دالر | 21,000 |
| PAK RS TO USD | روپیه پاکستان به دالر | 166.20 |
ارزش پول افغانی بر اساس اعلام بانک مرکزی افغانستان می باشد.
