ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز یکشنبه ۲ سنبله ۱۳۹۹؛ به شرح ذیل در بازار های کابل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.2150 | 77.0150 | 77.1650 | 77.0650 |
| یورو | 88.7500 | 88.1500 | 88.5800 | 88.3200 |
| پوند استرلنگ | 97.8700 | 97.0700 | 97.6200 | 97.3200 |
| فرانک سویس | 81.1667 | 80.6667 | 81.0167 | 80.8167 |
| روپیه هندی | 1.0780 | 1.0680 | 1.0750 | 1.0710 |
| روپیه پاکستانی | 0.4585 | 0.4505 | 0.4555 | 0.4535 |
| تومان ایرانی | 0.0037 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0032 |
| یووان چینایی | 11.2250 | 10.8250 | 11.1250 | 10.9250 |
| درهم امارات | 20.7650 | 20.6650 | 20.7450 | 20.6850 |
| ریال سعودی | 20.1450 | 20.0450 | 20.1250 | 20.0650 |
