ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز چهارشنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۹؛ در بازار های کابل به شرح مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 76.9350 | 76.7350 | 76.8850 | 76.7850 |
| یورو | 90.2568 | 89.6568 | 90.0868 | 89.8268 |
| پوند استرلنگ | 100.7250 | 99.9250 | 100.4750 | 100.1750 |
| فرانک سویس | 81.4925 | 80.9925 | 81.3425 | 81.1425 |
| روپیه هندی | 1.0467 | 1.0367 | 1.0437 | 1.0397 |
| روپیه پاکستانی | 0.4636 | 0.4556 | 0.4606 | 0.4586 |
| تومان ایرانی | 0.0039 | 0.0033 | 0.0038 | 0.0034 |
| یووان چینایی | 11.1114 | 10.7114 | 11.0114 | 10.8114 |
| درهم امارات | 20.8117 | 20.7117 | 20.7917 | 20.7317 |
| ریال سعودی | 20.1950 | 20.0950 | 20.1750 | 20.1150 |
