ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹؛ در بازار های کابل به شرح ذیل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکائی | 77.1333 | 76.9333 | 77.0833 | 76.9833 |
| یورو | 91.5250 | 90.9250 | 91.3550 | 91.0950 |
| پوند استرلنگ | 101.8500 | 101.0500 | 101.6000 | 101.3000 |
| فرانک سویس | 83.5917 | 83.0917 | 83.4417 | 83.2417 |
| روپیه هندی | 1.0575 | 1.0475 | 1.0545 | 1.0505 |
| روپیه پاکستانی | 0.4839 | 0.4759 | 0.4809 | 0.4789 |
| تومان ایرانی | 0.0036 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0031 |
| یوان چینائی | 11.5300 | 11.1300 | 11.4300 | 11.2300 |
| درهم امارات | 20.9000 | 20.8000 | 20.8800 | 20.8200 |
| ریال سعودی | 20.3438 | 20.2438 | 20.3238 | 20.2638 |
