ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز چهارشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۹/ در بازار های کابل به شرح ذیل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.0643 | 76.8643 | 77.0143 | 76.9143 |
| یورو | 92.3375 | 91.7375 | 92.1675 | 91.9075 |
| پوند استرلنگ | 101.6375 | 100.8375 | 101.3875 | 101.0875 |
| فرانک سویس | 84.1875 | 83.6875 | 84.0375 | 83.8375 |
| روپیه هندی | 1.0568 | 1.0468 | 1.0538 | 1.0498 |
| روپیه پاکستانی | 0.4827 | 0.4747 | 0.4797 | 0.4777 |
| تومان ایرانی | 0.0036 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0031 |
| یووان چینایی | 11.3688 | 10.9688 | 11.2688 | 11.0688 |
| درهم امارات | 21.0143 | 20.9143 | 20.9943 | 20.9343 |
| ریال سعودی | 20.3714 | 20.2714 | 20.3514 | 20.2914 |
