ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز پنجشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۹/در بازار های کابل به شرح ذیل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.0583 | 76.8583 | 77.0083 | 76.9083 |
| یورو | 92.3833 | 91.7833 | 92.2133 | 91.9533 |
| پوند استرلنگ | 102.0000 | 101.2000 | 101.7500 | 101.4500 |
| فرانک سویس | 84.8000 | 84.3000 | 84.6500 | 84.4500 |
| روپیه هندی | 1.0513 | 1.0413 | 1.0483 | 1.0443 |
| روپیه پاکستانی | 0.4825 | 0.4745 | 0.4795 | 0.4775 |
| تومان ایرانی | 0.0035 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0030 |
| یووان چینایی | 11.2000 | 10.8000 | 11.1000 | 10.9000 |
| درهم امارات | 20.9700 | 20.87000 | 20.9500 | 20.8900 |
| ریال سعودی | 20.3167 | 20.2167 | 20.2967 | 20.2367 |
