ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز شنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۹/ در بازار های کابل به شرح ذیل می باشد:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.1833 | 76.9833 | 77.1333 | 77.0333 |
| EURO€ | 93.7667 | 93.1667 | 93.5967 | 93.3367 |
| POUND£ | 103.1250 | 102.3250 | 102.8750 | 102.5750 |
| SWISS₣ | 85.4600 | 84.9600 | 85.3100 | 85.1100 |
| INDIAN Rs. | 1.0575 | 1.0475 | 1.0545 | 1.0505 |
| PAKISTAN Rs. | 0.4847 | 0.4767 | 0.4817 | 0.4797 |
| IRAN Toman | 0.0035 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0030 |
| CNY¥ | 11.3667 | 10.9667 | 11.2667 | 11.0667 |
| UAE DIRHAM | 21.0292 | 20.9292 | 21.0092 | 20.9492 |
| SAUDI RIYAL | 20.5417 | 20.4417 | 20.5217 | 20.4617 |
