ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز پنجشنبه ۴ جدی ۱۳۹۹/در بازار های کابل به شرح ذیل می باشد:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.2625 | 77.0625 | 77.2125 | 77.1125 |
| EURO€ | 93.8500 | 93.2500 | 93.6800 | 93.4200 |
| POUND£ | 103.4000 | 102.6000 | 103.1500 | 102.8500 |
| SWISS₣ | 85.7500 | 85.2500 | 85.6000 | 85.4000 |
| INDIAN Rs. | 1.0525 | 1.0425 | 1.0495 | 1.0455 |
| PAKISTAN Rs. | 0.4855 | 0.4775 | 0.4825 | 0.4805 |
| IRAN Toman | 0.0034 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0029 |
| CNY¥ | 11.0000 | 10.6000 | 10.9000 | 10.7000 |
| UAE DIRHAM | 21.0125 | 20.9125 | 20.9925 | 20.9325 |
| SAUDI RIYAL | 20.4625 | 20.3625 | 20.4425 | 20.3825 |
