ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز دو شنبه ۸ جدی ۱۳۹۹/ در بازار های کابل به شرح ذیل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.3300 | 77.1300 | 77.2800 | 77.1800 |
| یورو | 94.0500 | 93.4500 | 93.8800 | 93.6200 |
| پوند استرلنگ | 103.6500 | 102.8500 | 103.4000 | 103.1000 |
| فرانک سویس | 85.2400 | 84.7400 | 85.0900 | 84.8900 |
| روپیه هندی | 1.0488 | 1.0388 | 1.0458 | 1.0418 |
| روپیه پاکستانی | 0.4835 | 0.4755 | 0.4805 | 0.4785 |
| تومان ایرانی | 0.0034 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0029 |
| یووان چینایی | 11.2833 | 10.8833 | 11.1833 | 10.9833 |
| درهم امارات | 21.0188 | 20.9188 | 20.9988 | 20.9388 |
| ریال سعودی | 20.5750 | 20.4750 | 20.5550 | 20.4950 |
