ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹/در بازار های کابل به شرح ذیل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.2850 | 77.0850 | 77.2350 | 77.1350 |
| یورو | 93.7614 | 93.1614 | 93.5914 | 93.3314 |
| پوند استرلنگ | 104.3375 | 103.5375 | 104.0875 | 103.7875 |
| فرانک سویس | 85.7150 | 85.2150 | 85.5650 | 85.3650 |
| روپیه هندی | 1.0569 | 1.0469 | 1.0539 | 1.0499 |
| روپیه پاکستانی | 0.4836 | 0.4756 | 0.4806 | 0.4786 |
| تومان ایرانی | 0.0038 | 0.0032 | 0.0037 | 0.0033 |
| یووان چینایی | 11.6477 | 11.2477 | 11.5477 | 11.3477 |
| درهم امارات | 21.0977 | 20.9977 | 21.0777 | 21.0177 |
| ریال سعودی | 20.6173 | 20.5173 | 20.5973 | 20.5373 |
