ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.2890 | 77.0890 | 77.2390 | 77.1390 |
| یورو | 93.8300 | 93.2300 | 93.6600 | 93.4000 |
| پوند استرلنگ | 104.8200 | 104.0200 | 104.5700 | 104.2700 |
| فرانک سویس | 85.8600 | 85.3600 | 85.7100 | 85.5100 |
| روپیه هندی | 1.0565 | 1.0465 | 1.0535 | 1.0495 |
| روپیه پاکستانی | 0.4833 | 0.4753 | 0.4803 | 0.4783 |
| تومان ایرانی | 0.0038 | 0.0032 | 0.0037 | 0.0033 |
| یووان چینایی | 11.5305 | 11.1305 | 11.4305 | 11.2305 |
| درهم امارات | 21.0600 | 20.9600 | 21.0400 | 20.9800 |
| ریال سعودی | 20.5929 | 20.4929 | 20.5729 | 20.5129 |
