شفقناافغانستان-
| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | دالر امریکایی | ۵۷,۷۰ افغانی | ۵۷,۹۰ افغانی | |
| ۲ | پوند انگلیس | ۸۵,۲۰ افغانی | ۸۶ افغانی | |
| ۳ | یورو | ۶۲,۳۹ افغانی | ۶۲,۹۹ افغانی | |
| ۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۶,۹ افغانی | ۱۷,۵ افغانی | |
| ۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۵۵۹,۵ افغانی | ۵۶۷,۵ افغانی | |
| ۶ | هزار روپیه هندی | ۹۲۱,۸ افغانی | ۹۳۱,۸ افغانی | |
| ۷ | درهم امارات | ۱۵,۶۴ افغانی | ۱۵,۷۴ افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | ۵۸,۱۸ افغانی | ۵۸,۶۸ افغانی | |
| ۹ | ریال سعودی | ۱۵,۲۴ افغانی | ۱۵,۳۴ افغانی |
