شفقناافغانستان- ارزش پول افغانی برابر ارزهای خارجی در بازار امروز کابل به شرح زیر است:
| واحد پولی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.7570 | 66.5570 | 66.7070 | 66.6070 |
| یورو | 71.1591 | 70.5591 | 70.9891 | 70.7291 |
| پوند انگلیسی | 83.2025 | 82.4025 | 82.9525 | 82.6525 |
| فرانک سویسی | 66.2104 | 65.7104 | 66.0604 | 65.8604 |
| کلدار هندی | 1.0178 | 1.0078 | 1.0148 | 1.0108 |
| کلدار پاکستانی | 0.6165 | 0.6085 | 0.6135 | 0.6115 |
| تومان ایرانی | 0.0181 | 0.0175 | 0.0180 | 0.0176 |
| ریال سعودی | 17.6896 | 17.5896 | 17.6696 | 17.6096 |
| درهم امارات | 18.1612 | 18.0612 | 18.1412 | 18.0812 |
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
