شفقنا افغانستان- نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعارخارجی دوشنبه ۶ جدی ۱۳۹۵
| ارز خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 67.0271 | 66.8271 | 66.9771 | 66.8771 |
| یورو | 70.1355 | 69.5355 | 69.9655 | 69.7055 |
| پوند انگلیسی | 82.3825 | 81.5825 | 82.1325 | 81.8325 |
| فرانک سویسی | 65.4625 | 64.9625 | 65.3125 | 65.1125 |
| کلدار هندی | 1.0331 | 1.0231 | 1.0301 | 1.0261 |
| کلدار پاکستانی | 0.6229 | 0.6149 | 0.6199 | 0.6179 |
| تومان ایرانی | 0.0169 | 0.0163 | 0.0168 | 0.0164 |
| ریال سعودی | 17.7566 | 17.6566 | 17.7366 | 17.6766 |
| درهم امارات | 18.2111 | 18.1111 | 18.1911 | 18.1311 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
