شفقناافغانستان-نرخ پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ یکشنبه 10 ثور 1396
| ارزخارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 67.6965 | 67.4965 | 67.6465 | 67.5465 |
| یورو | 73.4538 | 72.8538 | 73.2838 | 73.0238 |
| پوند انگلیسی | 87.1079 | 86.3079 | 86.8579 | 86.5579 |
| فرانک سویسی | 67.4382 | 66.9382 | 67.2882 | 67.0882 |
| کلدار هندی | 1.0399 | 1.0299 | 1.0369 | 1.0329 |
| کلدار پاکستانی | 0.6385 | 0.6305 | 0.6355 | 0.6335 |
| تومان ایرانی | 0.0181 | 0.0175 | 0.0180 | 0.0176 |
| ریال سعودی | 18.0075 | 17.9075 | 17.9875 | 17.9275 |
| درهم امارات | 18.4308 | 18.3308 | 18.4108 | 18.3508 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
