شفقناافغانستان- نرخ مبادله پول افغانی در مقابل سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به شرح زیر اعلام شد.
| یک دالر | ۶۹٫۱۵ |
| یک یورو | ۸۴٫۴۰ |
| یک پوند | ۹۵٫۷۰ |
| یک ریال سعودی | ۱۸٫۳۵ |
| یک درهم امارات | ۱۸٫۷۵ |
| یک فرانک سویس | ۷۰٫۷۰ |
| یک دالر آسترالیا | ۵۴٫۵۰ |
| یک دالر کانادا | ۵۵٫۳۰ |
| یک کرون دنمارک | ۱۱٫۱۵ |
| یک کرون ناروی | ۸٫۶۰ |
| یک کرون سویدن | ۸٫۴۵ |
| یک لیره ترکیه | ۱۸٫۱۰ |
| یک دینار کویت | ۲۲۶ |
| یک ین چین | ۱۰٫۸۰ |
| یک روبل روسی | ۱٫۲۵ |
| یک سامانی تاجکستان | ۸٫۵۰ |
| یک عمانی | ۱۷۷٫۵۰ |
| یک بحرین | ۱۷۷ |
| هزار روپیه هند | ۱۱۰۰ |
| هزار تومان ایران | ۱۵٫۲۰ |
| هزار ین جاپان | ۶۱ |
| هزار روپیه پاکستان | ۶۰۶ |
| یورو به دالر | ۱٫۱ |
| پوند به دالر | ۱٫۳۳ |
| تومان به دالر | ۴۴۰۰ |
| کلدار به دالر | ۱۱۲٫۸۰ |
