| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۷۶٫۱۱۲۵ | ۷۵٫۹۱۲۵ | ۷۶٫۰۶۲۵ | ۷۵٫۹۶۲۵ |
| یورو | ۸۴٫۰۵۰۰ | ۸۳٫۴۵۰۰ | ۸۳٫۸۸۰۰ | ۸۳٫۶۲۰۰ |
| پوند استرلنگ | ۹۲٫۷۸۳۳ | ۹۱٫۹۸۳۳ | ۹۲٫۵۳۳۳ | ۹۲٫۲۳۳۳ |
| فرانک سویس | ۷۷٫۸۲۵۰ | ۷۷٫۳۲۵۰ | ۷۷٫۶۷۵۰ | ۷۷٫۴۷۵۰ |
| روپیه هندی | ۱٫۰۳۶۳ | ۱٫۰۲۶۳ | ۱٫۰۳۳۳ | ۱٫۰۲۹۳ |
| روپیه پاکستانی | ۰٫۴۸۷۸ | ۰٫۴۷۹۸ | ۰٫۴۸۴۸ | ۰٫۴۸۲۸ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۵۲ | ۰٫۰۰۴۶ | ۰٫۰۰۵۱ | ۰٫۰۰۴۷ |
| یووان چینایی | ۱۰٫۹۷۱۷ | ۱۰٫۳۹۱۷ | ۱۰٫۶۹۱۷ | ۱۰٫۴۹۱۷ |
| درهم امارات | ۲۰٫۵۲۵۰ | ۲۰٫۴۲۵۰ | ۲۰٫۵۰۵۰ | ۲۰٫۴۴۵۰ |
| ریال سعودی | ۱۹٫۸۵۷۵ | ۱۹٫۷۵۷۵ | ۱۹٫۸۳۷۵ | ۱۹٫۷۷۷۵ |
منبع: بانک مرکزی افغانستان
