شفقناافغانستان-ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی امروز یکشنبه ۱۷ حمل ۱۳۹۹ بنابرمعلومات بانک مرکزی افغانستان به شرح زیر می باشد:
| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۷۶٫۰۵۶۳ | ۷۵٫۸۵۶۳ | ۷۶٫۰۰۶۳ | ۷۵٫۹۰۶۳ |
| یورو | ۸۲٫۱۸۷۵ | ۸۱٫۵۸۷۵ | ۸۲٫۰۱۷۵ | ۸۱٫۷۵۷۵ |
| پوند استرلنگ | ۹۲٫۶۵۰۰ | ۹۱٫۸۵۰۰ | ۹۲٫۴۰۰۰ | ۹۲٫۱۰۰۰ |
| فرانک سویس | ۷۶٫۵۱۶۷ | ۷۶٫۰۱۶۷ | ۷۶٫۳۶۶۷ | ۷۶٫۱۶۶۷ |
| روپیه هندی | ۰٫۹۸۶۷ | ۰٫۹۷۶۷ | ۰٫۹۸۳۷ | ۰٫۹۷۹۷ |
| روپیه پاکستانی | ۰٫۴۷۴۱ | ۰٫۴۶۶۱ | ۰٫۴۷۱۱ | ۰٫۴۶۹۱ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۵۱ | ۰٫۰۰۴۵ | ۰٫۰۰۵۰ | ۰٫۰۰۴۶ |
| یووان چینایی | ۱۰٫۷۸۳۳ | ۱۰٫۳۸۳۳ | ۱۰٫۶۸۳۳ | ۱۰٫۴۸۳۳ |
| درهم امارات | ۲۰٫۳۴۶۴ | ۲۰٫۲۴۶۴ | ۲۰٫۳۲۶۴ | ۲۰٫۲۶۶۴ |
| ریال سعودی | ۱۹٫۶۴۵۸ | ۱۹٫۵۴۵۸ | ۱۹٫۶۲۵۸ | ۱۹٫۵۶۵۸ |
