| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۷۶٫۵۷۵۰ | ۷۶٫۳۷۵۰ | ۷۶٫۵۲۵۰ | ۷۶٫۴۲۵۰ |
| یورو | ۸۲٫۴۰۰۰ | ۸۱٫۸۰۰۰ | ۸۲٫۲۳۰۰ | ۸۱٫۹۷۰۰ |
| پوند استرلنگ | ۹۲٫۹۵۰۰ | ۹۲٫۱۵۰۰ | ۹۲٫۷۰۰۰ | ۹۲٫۴۰۰۰ |
| فرانک سویس | ۷۶٫۸۰۰۰ | ۷۶٫۳۰۰۰ | ۷۶٫۶۵۰۰ | ۷۶٫۴۵۰۰ |
| روپیه هندی | ۰٫۹۵۶۷ | ۰٫۹۴۶۷ | ۰٫۹۵۳۷ | ۰٫۹۴۹۷ |
| روپیه پاکستانی | ۰٫۴۷۹۰ | ۰٫۴۷۱۰ | ۰٫۴۷۶۰ | ۰٫۴۷۴۰ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۵۱ | ۰٫۰۰۴۵ | ۰٫۰۰۵۰ | ۰٫۰۰۴۶ |
| یووان چینایی | ۱۰٫۷۵۰۰ | ۱۰٫۳۵۰۰ | ۱۰٫۶۵۰۰ | ۱۰٫۴۵۰۰ |
| درهم امارات | ۲۰٫۱۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰۰ | ۲۰٫۰۸۰۰ | ۲۰٫۰۲۰۰ |
| ریال سعودی | ۱۹٫۵۰۰۰ | ۱۹٫۴۰۰۰ | ۱۹٫۴۸۰۰ | ۱۹٫۴۲۰۰ |
منبع: بانک مرکزی افغانستان
