ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز دوشنبه ۱۰ سنبله ۱۳۹۹؛ در بازار های کابل به شرح ذیل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکارئی | 77.0450 | 76.8450 | 76.9950 | 76.8950 |
| یورو | 90.1500 | 89.5500 | 89.9800 | 89.7200 |
| پوند استرلنگ | 100.4833 | 99.6833 | 100.2333 | 99.9333 |
| فرانک سویس | 82.0739 | 81.5739 | 81.9239 | 81.7239 |
| روپیه هندی | 1.0492 | 1.0392 | 1.0462 | 1.0422 |
| روپیه پاکستانی | 0.4588 | 0.4508 | 0.4558 | 0.4538 |
| تومان ایرانی | 0.0038 | 0.0032 | 0.0037 | 0.0033 |
| یوان چینایی | 11.1669 | 10.7669 | 11.0669 | 10.8669 |
| درهم امارات | 20.7960 | 20.6960 | 20.7760 | 20.7160 |
| ریال سعودی | 20.1375 | 20.0375 | 20.1175 | 20.0575 |
