شفقناافغانستان- ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازار امروز شهر کابل به این شرح است:
| یک دالر | 73.30 |
| یک یورو | 85 |
| یک پوند | 95.70 |
| یک ریال سعودی | 19.40 |
| یک درهم امارات | 19.85 |
| یک فرانک سویس | 72.70 |
| یک دالر آسترالیا | 53.30 |
| یک دالر کانادا | 55 |
| یک کرون دنمارک | 11.15 |
| یک کرون ناروی | 8.75 |
| یک کرون سویدن | 8 |
| یک لیره ترکیه | 15.60 |
| یک دینار کویت | 239 |
| یک ین چین | 11.20 |
| یک روبل روسی | 1.20 |
| یک سامانی تاجکستان | 7 |
| یک عمانی | 175.50 |
| یک بحرین | 183 |
| هزار روپیه هند | 1050 |
| هزار تومان ایران | 9.20 |
| هزار ین جاپان | 630 |
| هزار روپیه پاکستان | 582 |
| یورو به دالر | 1.40 |
| پوند به دالر | 1.2250 |
| تومان به دالر | 5250 |
| کلدار به دالر | 125.80 |
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
