ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز دو شنبه ۲۴ سنبله ۱۳۹۹؛ به شرح ذیل می باشد:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 76.7638 | 76.5638 | 76.7138 | 76.6138 |
| یورو | 89.9813 | 89.3813 | 89.8113 | 89.5513 |
| پوند استرلنگ | 98.1063 | 97.3063 | 97.8563 | 97.5563 |
| فرانک سویس | 81.6429 | 81.1429 | 81.4929 | 81.2929 |
| روپیه هندی | 1.0493 | 1.0393 | 1.0463 | 1.0423 |
| روپیه پاکستانی | 0.4679 | 0.4599 | 0.4649 | 0.4629 |
| تومان ایرانی | 0.0035 | 0.00290 | 0.0034 | 0.0030 |
| یووان چینایی | 10.8167 | 10.4167 | 10.7167 | 10.5167 |
| درهم امارات | 20.7364 | 20.6364 | 20.7164 | 20.6564 |
| ریال سعودی | 20.1250 | 20.0250 | 20.1050 | 20.0450 |
