شفقنا افغانستان_نرخ مبادله پول افغانی دربرابر ارزهای خارجی/ سه شنبه 23 قوس
| ارز خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.7297 | 66.5297 | 66.6797 | 66.5797 |
| یورو | 70.7919 | 70.3719 | 70.8019 | 70.5419 |
| پوند انگلیسی | 84.0111 | 83.2111 | 83.7611 | 83.4611 |
| فرانک سویسی | 65.9456 | 65.4456 | 65.7956 | 65.5956 |
| کلدار هندی | 1.0600 | 1.0500 | 1.0570 | 1.0530 |
| کلدار پاکستانی | 0.6192 | 0.6112 | 0.6162 | 0.6142 |
| تومان ایرانی | 0.0173 | 0.0167 | 0.0172 | 0.0168 |
| ریال سعودی | 17.6875 | 17.5875 | 17.6675 | 17.6075 |
| درهم امارات | 18.1382 | 18.0382 | 18.1182 | 18.0582 |
مغلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
