شفقنا افغانستان_نرخ مبادله پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی/ یکشنبه 23 قوس
| ارزخارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.7998 | 66.5998 | 66.7498 | 66.6498 |
| یورو | 70.2758 | 69.6758 | 70.1058 | 69.8458 |
| پوند انگلیسی | 83.3117 | 82.5117 | 83.0617 | 82.7617 |
| فرانک سویسی | 65.1035 | 64.6035 | 64.9535 | 64.7535 |
| کلدار هندی | 1.0773 | 1.0673 | 1.0743 | 1.0703 |
| کلدار پاکستانی | 0.6190 | 0.6110 | 0.6160 | 0.6140 |
| تومان ایرانی | 0.0171 | 0.0165 | 0.0170 | 0.0166 |
| ریال سعودی | 17.6637 | 17.5637 | 17.6437 | 17.5837 |
| درهم امارات | 18.1326 | 18.0326 | 18.1126 | 18.0526 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
