شفقنا افغانستان- نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ چهارشنبه 8 جدی
| ارز خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.9277 | 66.7277 | 66.8777 | 66.7777 |
| یورو | 70.1890 | 69.5890 | 70.0190 | 69.7590 |
| پوند انگلیسی | 82.2420 | 81.4420 | 81.9920 | 81.6920 |
| فرانک سویسی | 65.2500 | 64.7500 | 65.1000 | 64.9000 |
| کلدار هندی | 1.0345 | 1.0245 | 1.0315 | 1.0275 |
| کلدار پاکستانی | 0.6224 | 0.6144 | 0.6194 | 0.6174 |
| تومان ایرانی | 0.0168 | 0.0162 | 0.0167 | 0.0163 |
| ریال سعودی | 17.7369 | 17.6369 | 17.7169 | 17.6569 |
| درهم امارات | 18.2171 | 18.1171 | 18.1971 | 18.1371 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
