شفقنا افغانستان- نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ پنجشنبه 7 دلو 1395
| سعر | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.9158 | 66.7158 | 66.8658 | 66.7658 |
| یورو | 71.5250 | 70.9250 | 71.3550 | 71.0950 |
| پوند انگلیسی | 83.2208 | 82.4208 | 82.9708 | 82.6708 |
| فرانک سویسی | 66.2083 | 65.7083 | 66.0583 | 65.8583 |
| کلدار هندی | 1.0196 | 1.0096 | 1.0166 | 1.0126 |
| کلدار پاکستانی | 0.6199 | 0.6119 | 0.6169 | 0.6149 |
| تومان ایرانی | 0.0175 | 0.0169 | 0.0174 | 0.0170 |
| ریال سعودی | 17.7333 | 17.6333 | 17.7133 | 17.6533 |
| درهم امارات | 18.2333 | 18.1333 | 18.2133 | 18.1533 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
