شفقنا افغانستان- نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/شنبه 9 دلو 1395
| سعر | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.8992 | 66.6992 | 66.8492 | 66.7492 |
| یورو | 71.4408 | 70.8408 | 71.2708 | 71.0108 |
| پوند انگلیسی | 83.1613 | 82.3613 | 82.9113 | 82.6113 |
| فرانک سویسی | 66.3975 | 65.8975 | 66.2475 | 66.0475 |
| کلدار هندی | 1.0171 | 1.0071 | 1.0141 | 1.0101 |
| کلدار پاکستانی | 0.6189 | 0.6109 | 0.6159 | 0.6139 |
| تومان ایرانی | 0.0175 | 0.0169 | 0.0174 | 0.0170 |
| ریال سعودی | 17.7300 | 17.6300 | 17.7100 | 17.6500 |
| درهم امارات | 18.2023 | 18.1023 | 18.1823 | 18.1223 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
