شفقنا افغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/دوشنبه 11 دلو 1395
| سعر | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.9115 | 66.7115 | 66.8615 | 66.7615 |
| یورو | 71.2843 | 70.6843 | 71.1143 | 70.8543 |
| پوند انگلیسی | 83.3792 | 82.5792 | 83.1292 | 82.8292 |
| فرانک سویسی | 66.3148 | 65.8148 | 66.1648 | 65.9648 |
| کلدار هندی | 1.0206 | 1.0106 | 1.0176 | 1.0136 |
| کلدار پاکستانی | 0.6184 | 0.6104 | 0.6154 | 0.6134 |
| تومان ایرانی | 0.0175 | 0.0169 | 0.0174 | 0.0170 |
| ریال سعودی | 17.7354 | 17.6354 | 17.7154 | 17.6554 |
| درهم امارات | 18.2090 | 18.1090 | 18.1890 | 18.1290 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
