شفقنا افغانستان-بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی امروز شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۸ از این قرار است:
| سعر | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | ۷۵٫۹۱۸۷ | ۷۵٫۷۱۸۷ | ۷۵٫۸۶۸۷ | ۷۵٫۷۶۸۷ |
| یورو | ۸۵٫۵۵۳۸ | ۸۴٫۹۵۳۸ | ۸۵٫۳۸۳۸ | ۸۵٫۱۵۳۸ |
| پوند انگلیسی | ۹۸٫۸۸۶۷ | ۹۸٫۰۸۶۷ | ۹۸٫۶۳۶۷ | ۹۸٫۳۳۶۷ |
| فرانک سویسی | ۷۵٫۴۲۷۸ | ۷۴٫۹۲۷۸ | ۷۵٫۲۷۷۸ | ۷۵٫۰۷۷۸ |
| کلدار هندی | ۱٫۰۷۹۰ | ۱٫۰۶۹۰ | ۱٫۰۷۶۰ | ۱٫۰۷۲۰ |
| کلدار پاکستانی | ۰٫۵۴۲۵ | ۰٫۵۳۴۵ | ۰٫۵۳۹۵ | ۰٫۵۳۷۵ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۶۱ | ۰٫۰۰۵۵ | ۰٫۰۰۶۰ | ۰٫۰۰۵۶ |
| ریال سعودی | ۲۰٫۱۹۰۳ | ۲۰٫۰۹۰۳ | ۲۰٫۱۷۰۳ | ۲۰٫۱۱۰۳ |
| درهم امارات | ۲۰٫۶۲۰۸ | ۲۰٫۵۲۰۸ | ۲۰٫۶۰۰۸ | ۲۰٫۵۴۰۸ |
