شفقناافغانستان-ارزش امروز پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی؛ دوشنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۸
| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۷۷٫۳۹۱۵ | ۷۷٫۱۹۱۵ | ۷۷٫۳۴۱۵ | ۷۷٫۲۴۱۵ |
| یورو | ۸۶٫۴۲۰۸ | ۸۵٫۸۲۰۸ | ۸۶٫۲۵۰۸ | ۸۵٫۹۹۰۸ |
| پوند استرلنگ | ۱۰۰٫۸۸۷۰ | ۱۰۰٫۰۸۷۰ | ۱۰۰٫۶۳۷۰ | ۱۰۰٫۳۳۷۰ |
| فرانک سویس | ۷۸٫۵۲۲۹ | ۷۸٫۰۲۲۹ | ۷۸٫۳۷۲۹ | ۷۸٫۱۷۲۹ |
| روپیه هندی | ۱٫۰۸۵۴ | ۱٫۰۷۵۴ | ۱٫۰۸۲۴ | ۱٫۰۷۸۴ |
| روپیه پاکستانی | ۰٫۴۸۵۸ | ۰٫۴۷۷۸ | ۰٫۴۸۲۸ | ۰٫۴۸۰۸ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۵۷ | ۰٫۰۰۵۱ | ۰٫۰۰۵۶ | ۰٫۰۰۵۲ |
| یووان چینایی | ۱۱٫۳۹۰۹ | ۱۰٫۹۹۰۹ | ۱۱٫۲۹۰۹ | ۱۱٫۰۹۰۹ |
| درهم امارات | ۲۱٫۱۳۳۹ | ۲۱٫۰۳۳۹ | ۲۱٫۱۱۳۹ | ۲۱٫۰۵۳۹ |
| ریال سعودی | ۲۰٫۵۶۵۴ | ۲۰٫۴۶۵۴ | ۲۰٫۵۴۵۴ | ۲۰٫۴۸۵۴ |
